瀬:瀬川院長  辰:辰巳副院長   櫻:櫻井医師*
新:新田医師    小:小杉医師*     橋:橋本医師*(*女性医師)
※診療体制は急に変更される場合があります。
2025年9月診療体制表
| 間/曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 午後 | 1 橋 辰 小 辰 | 2 瀬 櫻 瀬 小 | 3 瀬 櫻 瀬 小 | 4 瀬 辰 ー | |||
| 午前 午後 | 5 | 6 瀬 辰 瀬 辰 | 7 瀬 新 瀬 新 | 8 橋 辰 小 辰 | 9 瀬 櫻 瀬 小 | 10 瀬 小 瀬 小 | 11 瀬 辰 ー | 
| 午前 午後 | 12 | 13 休 診 | 14 瀬 新 瀬 新 | 15 橋 辰 小 辰 | 16 瀬 櫻 瀬 小 | 17 瀬 櫻 瀬 小 | 18 辰 小 ー | 
| 午前 午後 | 19 | 20 瀬 辰 瀬 辰 | 21 瀬 新 瀬 新 | 22 辰 小 辰 小 | 23 瀬 櫻 瀬 小 | 24 瀬 小 瀬 小 | 25 小 橋 ー | 
| 26 | 28 瀬 辰 瀬 辰 | 29 瀬 新 瀬 新 | 30 辰 小 辰 小 | 31 瀬 櫻 瀬 小 | 
 
      
					 
					 
								